Simba - Returned King
| اسم | Simba - Returned King |
|---|---|
| النوع | Character storyborn hero king |
| وصف | Challenger +4 (While challenging, this character gets +4 Strength.)
[Pounce] During your turn, this character gains Evasive. (They can challenge characters with Evasive.) |
| الإصدار | The First Chapter #215 |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Simba - Returned King
Simba - Returned King, Character storyborn hero king, صدر لأول مرة في أبريل 2025 في التحرير The First Chapter وطبع بالضبط في 2 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.43.
This card, Simba - Returned King, would be a great addition to a deck focused on aggressive strategies and combat. Its Challenger ability allows it to take out high-priority targets, while POUNCE gives it the ability to challenge characters with Evasive, making it versatile in combat situations. However, considering its high cost of 7 lorcana-steel, it may be more beneficial to include lower-cost cards with similar abilities to maintain a balanced deck. Overall, while Simba - Returned King has its strengths, it may not be a top-tier card compared to more efficient options available in the game.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 24 uni.
| 0.45 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 AED | 0.00 AED | 0 |
| 2024-12-02 | 0.33 AED | 121.44 AED | 0 |
| 2024-12-09 | 0.79 AED | 285.19 AED | 0 |
| 2024-12-19 | 0.84 AED | 291.31 AED | 0 |
| 2024-12-23 | 0.83 AED | 289.11 AED | 0 |
| 2024-12-30 | 0.92 AED | 292.23 AED | 0 |
| 2025-01-01 | 0.89 AED | 290.91 AED | 0 |
| 2025-01-06 | 0.90 AED | 286.77 AED | 0 |
| 2025-01-13 | 0.86 AED | 279.11 AED | 0 |
| 2025-01-20 | 0.88 AED | 265.07 AED | 0 |
| 2025-01-27 | 0.90 AED | 267.03 AED | 0 |
| 2025-02-03 | 0.90 AED | 256.05 AED | 0 |
| 2025-02-10 | 0.94 AED | 251.58 AED | 0 |
| 2025-04-27 | 0.51 AED | 238.61 AED | 0 |
| 2025-04-28 | 0.48 AED | 233.28 AED | 0 |
| 2025-05-06 | 0.51 AED | 229.75 AED | 0 |
| 2025-05-12 | 0.56 AED | 228.06 AED | 0 |
| 2025-05-19 | 0.55 AED | 222.10 AED | 0 |
| 2025-05-28 | 0.53 AED | 221.83 AED | 0 |
| 2025-06-03 | 0.66 AED | 217.52 AED | 0 |
| 2025-06-10 | 0.63 AED | 208.50 AED | 0 |
| 2025-06-17 | 0.60 AED | 201.05 AED | 0 |
| 2025-06-23 | 0.53 AED | 200.78 AED | 0 |
| 2025-07-01 | 0.40 AED | 200.00 AED | 0 |
| 2025-07-08 | 0.46 AED | 197.67 AED | 0 |
| 2025-07-15 | 0.48 AED | 201.32 AED | 0 |
| 2025-07-22 | 0.51 AED | 201.43 AED | 0 |
| 2025-07-29 | 0.51 AED | 195.04 AED | 0 |
| 2025-08-05 | 0.68 AED | 194.09 AED | 0 |
| 2025-08-12 | 0.58 AED | 187.69 AED | 0 |
| 2025-08-18 | 0.60 AED | 180.85 AED | 0 |
| 2025-08-25 | 0.63 AED | 176.30 AED | 0 |
| 2025-09-02 | 0.62 AED | 174.67 AED | 0 |
| 2025-09-09 | 0.50 AED | 172.92 AED | 0 |
| 2025-09-15 | 0.54 AED | 172.28 AED | 0 |
| 2025-09-23 | 0.76 AED | 174.20 AED | 0 |
| 2025-09-29 | 0.61 AED | 178.94 AED | 0 |
| 2025-10-06 | 0.62 AED | 195.55 AED | 0 |
| 2025-10-13 | 0.57 AED | 210.28 AED | 0 |
| 2025-10-20 | 0.56 AED | 217.82 AED | 0 |
| 2025-10-27 | 0.55 AED | 219.20 AED | 0 |
| 2025-11-03 | 0.55 AED | 220.62 AED | 0 |
| 2025-11-10 | 0.52 AED | 219.18 AED | 0 |
| 2025-11-18 | 0.51 AED | 212.44 AED | 0 |
| 2025-11-24 | 0.50 AED | 203.78 AED | 0 |
| 2025-12-03 | 0.49 AED | 206.81 AED | 0 |
| 2025-12-08 | 0.53 AED | 204.25 AED | 0 |
| 2025-12-15 | 0.49 AED | 198.48 AED | 0 |
| 2025-12-22 | 0.50 AED | 195.69 AED | 0 |
| 2025-12-29 | 0.54 AED | 189.64 AED | 0 |
| 2026-01-01 | 0.50 AED | 186.64 AED | 0 |
| 2026-01-05 | 0.52 AED | 185.51 AED | 0 |
| 2026-01-13 | 0.46 AED | 168.70 AED | 0 |
| 2026-01-20 | 0.49 AED | 168.58 AED | 0 |
| 2026-01-26 | 0.64 AED | 154.52 AED | 0 |
| 2026-02-02 | 0.57 AED | 156.64 AED | 0 |
| 2026-02-09 | 0.58 AED | 160.23 AED | 0 |
| 2026-02-16 | 0.58 AED | 160.23 AED | 0 |
| 2026-02-23 | 0.73 AED | 109.18 AED | 0 |
| 2026-03-02 | 0.52 AED | 165.01 AED | 0 |
| 2026-03-10 | 0.55 AED | 172.06 AED | 0 |
| 2026-03-16 | 0.54 AED | 171.15 AED | 0 |
| 2026-04-02 | 0.51 AED | 177.75 AED | 0 |
| 2026-04-07 | 0.46 AED | 177.02 AED | 0 |
| 2026-04-14 | 0.64 AED | 174.40 AED | 0 |
| 2026-04-23 | 0.51 AED | 177.68 AED | 0 |
| 2026-04-30 | 0.52 AED | 181.86 AED | 0 |
| 2026-05-05 | 0.78 AED | 202.07 AED | 0 |
| 2026-05-14 | 0.58 AED | 210.41 AED | 0 |
| 2026-05-20 | 0.56 AED | 215.59 AED | 0 |
| 2026-05-25 | 0.53 AED | 215.91 AED | 0 |
| 2026-06-01 | 0.55 AED | 225.65 AED | 0 |
| 2026-06-08 | 0.52 AED | 230.91 AED | 0 |
| 2026-06-15 | 0.55 AED | 285.33 AED | 0 |
| 2026-06-23 | 0.57 AED | 360.64 AED | 0 |
| 2026-06-29 | 0.51 AED | 383.37 AED | 0 |
| 2026-07-06 | 0.50 AED | 381.44 AED | 0 |
| 2026-07-13 | 0.52 AED | 379.26 AED | 0 |
| 2026-07-20 | 0.55 AED | 383.50 AED | 0 |
| 2026-07-27 | 0.68 AED | 383.23 AED | 0 |
| 2026-08-03 | 0.75 AED | 384.46 AED | 0 |
| 2026-08-10 | 0.95 AED | 395.08 AED | 0 |
| 2026-08-17 | 1.05 AED | 403.89 AED | 0 |
| 2026-08-24 | 1.12 AED | 397.87 AED | 0 |
| 2026-09-01 | 1.02 AED | 397.65 AED | 0 |
| 2026-09-07 | 0.64 AED | 396.16 AED | 0 |
| 2026-09-14 | 0.44 AED | 396.18 AED | 0 |
| 2026-09-27 | 0.40 AED | 0.40 AED | 0 |
| 2026-10-04 | 0.40 AED | 0.40 AED | 0 |
| 2026-10-10 | 0.42 AED | 0.42 AED | 0 |
| 2026-10-18 | 0.43 AED | 0.43 AED | 0 |
| 2026-10-25 | 0.42 AED | 0.42 AED | 0 |
| 2026-11-01 | 0.41 AED | 0.41 AED | 0 |
| 2026-11-08 | 0.39 AED | 0.39 AED | 0 |
| 2026-11-15 | 0.43 AED | 0.43 AED | 0 |
| 2026-11-16 | 0.43 AED | 0.43 AED | 0 |





ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق
لا شيء هنا بعد.
الأسئلة المتداولة حول Simba - Returned King
ما نوع بطاقة Simba - Returned King?
Simba - Returned King هو Character storyborn hero king بطاقة في Lorcana.
ما هو تأثير بطاقة Simba - Returned King?
<strong>Challenger</strong> +4 <em>(While challenging, this character gets +4 Strength.)</em> <br><strong>[Pounce]</strong> During your turn, this character gains <strong>Evasive</strong>. <em>(They can challenge characters with Evasive.)</em>
ما هو سعر بطاقة Simba - Returned King?
Simba - Returned King يبدأ حاليا في 0.43. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Simba - Returned King?
Simba - Returned King تم إصداره لأول مرة في المجموعة The First Chapter.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Simba - Returned King?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Simba - Returned King يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.