Devil's Eye Diamond
| اسم | Devil's Eye Diamond |
|---|---|
| النوع | Item |
| وصف | [The Price of Power] [Exert] — If one of your characters was damaged this turn, gain 1 lore. |
| الإصدار | Archazia's Island #218 |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Devil's Eye Diamond
Devil's Eye Diamond, Item, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في أبريل 2025 في التحرير Archazia's Island وطبع بالضبط في 2 أشكال مختلفة. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.48.
The Devil's Eye Diamond card would benefit a deck that focuses on quickly gaining lore through damaging its own characters. This card could be useful in a deck that has a strategy centered around activating powerful lore-based effects. However, there may be better options available depending on the specific deck archetype. The decision to include the Devil's Eye Diamond in a deck ultimately depends on how well it synergizes with the overall strategy and whether there are more efficient ways to achieve the same goal.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 32 uni.
| 0.48 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 1.79 SAR | 97.21 SAR | 0 |
| 2025-04-28 | 1.96 SAR | 95.89 SAR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.74 SAR | 93.82 SAR | 0 |
| 2025-05-12 | 2.03 SAR | 93.40 SAR | 0 |
| 2025-05-19 | 1.39 SAR | 85.14 SAR | 0 |
| 2025-05-28 | 1.39 SAR | 84.09 SAR | 0 |
| 2025-06-03 | 1.50 SAR | 85.06 SAR | 0 |
| 2025-06-10 | 1.44 SAR | 83.13 SAR | 0 |
| 2025-06-17 | 1.06 SAR | 80.82 SAR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.96 SAR | 79.69 SAR | 0 |
| 2025-07-01 | 1.52 SAR | 81.05 SAR | 0 |
| 2025-07-08 | 1.48 SAR | 77.84 SAR | 0 |
| 2025-07-15 | 1.55 SAR | 77.23 SAR | 0 |
| 2025-07-22 | 1.59 SAR | 77.06 SAR | 0 |
| 2025-07-29 | 1.73 SAR | 77.17 SAR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.85 SAR | 76.23 SAR | 0 |
| 2025-08-12 | 1.16 SAR | 74.70 SAR | 0 |
| 2025-08-18 | 1.57 SAR | 74.47 SAR | 0 |
| 2025-08-25 | 1.63 SAR | 73.92 SAR | 0 |
| 2025-09-02 | 1.36 SAR | 73.63 SAR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.63 SAR | 73.13 SAR | 0 |
| 2025-09-15 | 1.07 SAR | 69.65 SAR | 0 |
| 2025-09-23 | 1.16 SAR | 67.57 SAR | 0 |
| 2025-09-29 | 1.39 SAR | 66.35 SAR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.81 SAR | 66.10 SAR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.94 SAR | 67.41 SAR | 0 |
| 2025-10-20 | 1.61 SAR | 66.77 SAR | 0 |
| 2025-10-27 | 1.31 SAR | 66.41 SAR | 0 |
| 2025-11-03 | 1.57 SAR | 66.44 SAR | 0 |
| 2025-11-10 | 1.56 SAR | 64.63 SAR | 0 |
| 2025-11-18 | 1.26 SAR | 63.25 SAR | 0 |
| 2025-11-24 | 1.32 SAR | 61.95 SAR | 0 |
| 2025-12-03 | 1.24 SAR | 54.73 SAR | 0 |
| 2025-12-08 | 1.25 SAR | 53.67 SAR | 0 |
| 2025-12-15 | 1.55 SAR | 51.00 SAR | 0 |
| 2025-12-22 | 1.50 SAR | 50.52 SAR | 0 |
| 2025-12-29 | 1.50 SAR | 49.27 SAR | 0 |
| 2026-01-01 | 1.50 SAR | 48.51 SAR | 0 |
| 2026-01-05 | 1.50 SAR | 47.08 SAR | 0 |
| 2026-01-13 | 1.18 SAR | 44.37 SAR | 0 |
| 2026-01-20 | 1.43 SAR | 41.06 SAR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.87 SAR | 39.23 SAR | 0 |
| 2026-02-02 | 1.41 SAR | 38.79 SAR | 0 |
| 2026-02-09 | 1.38 SAR | 38.92 SAR | 0 |
| 2026-02-16 | 1.35 SAR | 39.03 SAR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.80 SAR | 39.39 SAR | 0 |
| 2026-03-02 | 1.16 SAR | 40.25 SAR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.57 SAR | 40.71 SAR | 0 |
| 2026-03-16 | 1.29 SAR | 41.11 SAR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.46 SAR | 41.47 SAR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.67 SAR | 41.22 SAR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.74 SAR | 41.09 SAR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.58 SAR | 40.73 SAR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.88 SAR | 42.73 SAR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.99 SAR | 43.79 SAR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.85 SAR | 45.50 SAR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.53 SAR | 46.09 SAR | 0 |
| 2026-05-25 | 1.01 SAR | 46.81 SAR | 0 |
| 2026-06-01 | 1.07 SAR | 48.68 SAR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.84 SAR | 52.33 SAR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.72 SAR | 60.75 SAR | 0 |
| 2026-06-23 | 1.03 SAR | 65.62 SAR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.76 SAR | 68.94 SAR | 0 |
| 2026-07-06 | 1.39 SAR | 70.03 SAR | 0 |
| 2026-07-13 | 1.35 SAR | 70.67 SAR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.96 SAR | 71.46 SAR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.80 SAR | 71.34 SAR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.67 SAR | 71.59 SAR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.76 SAR | 72.20 SAR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.61 SAR | 73.20 SAR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.67 SAR | 72.17 SAR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.59 SAR | 71.48 SAR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.48 SAR | 69.18 SAR | 0 |
الأسئلة المتداولة حول Devil's Eye Diamond
ما نوع بطاقة Devil's Eye Diamond?
Devil's Eye Diamond هو Item بطاقة في Lorcana lorcana.
ما هو تأثير بطاقة Devil's Eye Diamond?
<strong>[The Price of Power]</strong> [Exert] — If one of your characters was damaged this turn, gain 1 lore.
ما هو سعر بطاقة Devil's Eye Diamond?
Devil's Eye Diamond يبدأ حاليا في 0.48. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Devil's Eye Diamond?
Devil's Eye Diamond تم إصداره لأول مرة في المجموعة Archazia's Island.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Devil's Eye Diamond?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Devil's Eye Diamond يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.





ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق