Ruby Chromicon
| Name | Ruby Chromicon |
|---|---|
| Type | Item |
| Description | [Ruby Light] [Exert] — Chosen character gets +1 Strength this turn. |
| Flavor | “Leave fear behind.” —Inscription |
| Set | Shimmering Skies #134 |
| Wallpaper | |
| Image |
About Ruby Chromicon
Ruby Chromicon, Item, designed by None first released in April 2025 in the set Shimmering Skies. It's currently being selled by the minimum price of 0.52.
This Ruby Chromicon card would complement a deck that focuses on buffing characters with stacks of strength counters, especially those with abilities that trigger based on having high strength. While it may be useful in certain situations, there might be better cards available that offer similar or better effects, such as items that provide permanent strength boosts or cards that provide more versatile buffs. Ultimately, the decision to include this card should depend on the specific strategy and synergies of the deck in question.
Where to buy
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| 0.08 | Visit store |
![]() | Ebay.com | Visit store | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Price history
| Date | Minimum price | Median price | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-09-23 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-09-30 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-10-07 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 TTD | 0.00 TTD | 0 |
| 2024-12-02 | 1.60 TTD | 1.60 TTD | 0 |
| 2024-12-09 | 5.64 TTD | 5.64 TTD | 0 |
| 2024-12-19 | 5.72 TTD | 5.72 TTD | 0 |
| 2024-12-23 | 5.46 TTD | 5.46 TTD | 0 |
| 2024-12-30 | 5.34 TTD | 5.34 TTD | 0 |
| 2025-01-01 | 5.26 TTD | 5.26 TTD | 0 |
| 2025-01-06 | 5.39 TTD | 5.39 TTD | 0 |
| 2025-01-13 | 5.22 TTD | 5.22 TTD | 0 |
| 2025-01-20 | 5.07 TTD | 5.07 TTD | 0 |
| 2025-01-27 | 5.15 TTD | 5.15 TTD | 0 |
| 2025-02-03 | 4.99 TTD | 4.99 TTD | 0 |
| 2025-02-10 | 4.86 TTD | 4.86 TTD | 0 |
| 2025-04-27 | 0.89 TTD | 0.89 TTD | 0 |
| 2025-04-28 | 0.84 TTD | 0.84 TTD | 0 |
| 2025-05-06 | 0.81 TTD | 0.81 TTD | 0 |
| 2025-05-12 | 0.71 TTD | 0.71 TTD | 0 |
| 2025-05-19 | 0.60 TTD | 0.60 TTD | 0 |
| 2025-05-28 | 0.66 TTD | 0.66 TTD | 0 |
| 2025-06-03 | 0.66 TTD | 0.66 TTD | 0 |
| 2025-06-10 | 0.72 TTD | 0.72 TTD | 0 |
| 2025-06-17 | 0.50 TTD | 0.50 TTD | 0 |
| 2025-06-23 | 1.70 TTD | 1.70 TTD | 0 |
| 2025-07-01 | 0.50 TTD | 0.50 TTD | 0 |
| 2025-07-08 | 0.49 TTD | 0.49 TTD | 0 |
| 2025-07-15 | 0.46 TTD | 0.46 TTD | 0 |
| 2025-07-22 | 0.48 TTD | 0.48 TTD | 0 |
| 2025-07-29 | 0.51 TTD | 0.51 TTD | 0 |
| 2025-08-05 | 2.46 TTD | 2.46 TTD | 0 |
| 2025-08-12 | 0.82 TTD | 0.82 TTD | 0 |
| 2025-08-18 | 0.80 TTD | 0.80 TTD | 0 |
| 2025-08-25 | 0.71 TTD | 0.71 TTD | 0 |
| 2025-09-02 | 0.73 TTD | 0.73 TTD | 0 |
| 2025-09-09 | 0.72 TTD | 0.72 TTD | 0 |
| 2025-09-15 | 0.58 TTD | 0.58 TTD | 0 |
| 2025-09-23 | 1.22 TTD | 1.22 TTD | 0 |
| 2025-09-29 | 0.76 TTD | 0.76 TTD | 0 |
| 2025-10-06 | 1.11 TTD | 1.11 TTD | 0 |
| 2025-10-13 | 2.00 TTD | 2.00 TTD | 0 |
| 2025-10-20 | 0.86 TTD | 0.86 TTD | 0 |
| 2025-10-27 | 0.89 TTD | 0.89 TTD | 0 |
| 2025-11-03 | 0.68 TTD | 0.68 TTD | 0 |
| 2025-11-10 | 0.63 TTD | 0.63 TTD | 0 |
| 2025-11-18 | 0.55 TTD | 0.55 TTD | 0 |
| 2025-11-24 | 1.17 TTD | 1.17 TTD | 0 |
| 2025-12-03 | 1.06 TTD | 1.06 TTD | 0 |
| 2025-12-08 | 0.62 TTD | 0.62 TTD | 0 |
| 2025-12-15 | 0.57 TTD | 0.57 TTD | 0 |
| 2025-12-22 | 0.50 TTD | 0.50 TTD | 0 |
| 2025-12-29 | 0.50 TTD | 0.50 TTD | 0 |
| 2026-01-01 | 0.50 TTD | 0.50 TTD | 0 |
| 2026-01-05 | 0.49 TTD | 0.49 TTD | 0 |
| 2026-01-13 | 0.41 TTD | 0.41 TTD | 0 |
| 2026-01-20 | 0.42 TTD | 0.42 TTD | 0 |
| 2026-01-26 | 1.62 TTD | 1.62 TTD | 0 |
| 2026-02-02 | 0.72 TTD | 0.72 TTD | 0 |
| 2026-02-09 | 0.41 TTD | 0.41 TTD | 0 |
| 2026-02-16 | 0.41 TTD | 0.41 TTD | 0 |
| 2026-02-23 | 1.10 TTD | 1.10 TTD | 0 |
| 2026-03-02 | 0.42 TTD | 0.42 TTD | 0 |
| 2026-03-10 | 0.97 TTD | 0.97 TTD | 0 |
| 2026-03-16 | 0.48 TTD | 0.48 TTD | 0 |
| 2026-04-02 | 0.47 TTD | 0.47 TTD | 0 |
| 2026-04-07 | 0.47 TTD | 0.47 TTD | 0 |
| 2026-04-14 | 1.17 TTD | 1.17 TTD | 0 |
| 2026-04-23 | 0.38 TTD | 0.38 TTD | 0 |
| 2026-04-30 | 0.45 TTD | 0.45 TTD | 0 |
| 2026-05-05 | 0.48 TTD | 0.48 TTD | 0 |
| 2026-05-14 | 0.62 TTD | 0.62 TTD | 0 |
| 2026-05-20 | 0.72 TTD | 0.72 TTD | 0 |
| 2026-05-25 | 0.65 TTD | 0.65 TTD | 0 |
| 2026-06-01 | 0.88 TTD | 0.88 TTD | 0 |
| 2026-06-08 | 0.64 TTD | 0.64 TTD | 0 |
| 2026-06-15 | 0.64 TTD | 0.64 TTD | 0 |
| 2026-06-23 | 0.60 TTD | 0.60 TTD | 0 |
| 2026-06-29 | 0.54 TTD | 0.54 TTD | 0 |
| 2026-07-06 | 0.53 TTD | 0.53 TTD | 0 |
| 2026-07-13 | 0.47 TTD | 0.47 TTD | 0 |
| 2026-07-20 | 0.46 TTD | 0.46 TTD | 0 |
| 2026-07-27 | 0.84 TTD | 0.84 TTD | 0 |
| 2026-08-03 | 0.66 TTD | 0.66 TTD | 0 |
| 2026-08-10 | 0.53 TTD | 0.53 TTD | 0 |
| 2026-08-17 | 0.60 TTD | 0.60 TTD | 0 |
| 2026-08-24 | 0.75 TTD | 0.75 TTD | 0 |
| 2026-09-01 | 0.69 TTD | 0.69 TTD | 0 |
| 2026-09-07 | 0.66 TTD | 0.66 TTD | 0 |
| 2026-09-14 | 0.52 TTD | 0.52 TTD | 0 |




Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment
Nothing here yet.
Frequently asked questions about Ruby Chromicon
What type of card is Ruby Chromicon?
Ruby Chromicon is a Item card in Lorcana lorcana.
What is the effect of Ruby Chromicon?
<strong>[Ruby Light]</strong> [Exert] — Chosen character gets +1 Strength this turn.
What is the price of Ruby Chromicon?
Ruby Chromicon currently starts at 0.52. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Ruby Chromicon?
Ruby Chromicon was first released in the set Shimmering Skies.
What is the legality of Ruby Chromicon?
Legality depends on the tournament format -- Ruby Chromicon can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.