Ola de arena
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| $ 0,23 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 0.00 USD | 0.00 USD | 0 |
| 2025-06-03 | 0.00 USD | 0.00 USD | 0 |
| 2025-06-10 | 1.05 USD | 1.05 USD | 0 |
| 2025-06-17 | 2.09 USD | 2.09 USD | 0 |
| 2025-06-23 | 2.05 USD | 2.05 USD | 0 |
| 2025-07-01 | 2.01 USD | 2.01 USD | 0 |
| 2025-07-08 | 2.01 USD | 2.01 USD | 0 |
| 2025-07-15 | 2.05 USD | 2.05 USD | 0 |
| 2025-07-22 | 2.05 USD | 2.05 USD | 0 |
| 2025-07-29 | 2.05 USD | 2.05 USD | 0 |
| 2025-08-05 | 2.04 USD | 2.04 USD | 0 |
| 2025-08-12 | 1.89 USD | 1.89 USD | 0 |
| 2025-08-18 | 1.51 USD | 1.51 USD | 0 |
| 2025-08-25 | 1.02 USD | 1.02 USD | 0 |
| 2025-09-02 | 1.00 USD | 1.00 USD | 0 |
| 2025-09-09 | 0.96 USD | 0.96 USD | 0 |
| 2025-09-15 | 0.94 USD | 0.94 USD | 0 |
| 2025-09-23 | 0.94 USD | 0.94 USD | 0 |
| 2025-09-29 | 0.95 USD | 0.95 USD | 0 |
| 2025-10-06 | 1.00 USD | 1.00 USD | 0 |
| 2025-10-13 | 0.96 USD | 0.96 USD | 0 |
| 2025-10-20 | 0.89 USD | 0.89 USD | 0 |
| 2025-10-27 | 0.77 USD | 0.77 USD | 0 |
| 2025-11-03 | 0.51 USD | 0.51 USD | 0 |
| 2025-11-10 | 0.53 USD | 0.53 USD | 0 |
| 2025-11-18 | 0.71 USD | 0.71 USD | 0 |
| 2025-11-24 | 0.70 USD | 0.70 USD | 0 |
| 2025-12-03 | 0.59 USD | 0.59 USD | 0 |
| 2025-12-08 | 0.65 USD | 0.65 USD | 0 |
| 2025-12-15 | 0.58 USD | 0.58 USD | 0 |
| 2025-12-22 | 0.48 USD | 0.48 USD | 0 |
| 2025-12-29 | 0.52 USD | 0.52 USD | 0 |
| 2026-01-01 | 0.51 USD | 0.51 USD | 0 |
| 2026-01-05 | 0.48 USD | 0.48 USD | 0 |
| 2026-01-13 | 0.48 USD | 0.48 USD | 0 |
| 2026-01-20 | 0.47 USD | 0.47 USD | 0 |
| 2026-01-26 | 0.46 USD | 0.46 USD | 0 |
| 2026-02-02 | 0.44 USD | 0.44 USD | 0 |
| 2026-02-09 | 0.39 USD | 0.39 USD | 0 |
| 2026-02-16 | 0.35 USD | 0.35 USD | 0 |
| 2026-02-23 | 0.31 USD | 0.31 USD | 0 |
| 2026-03-02 | 0.31 USD | 0.31 USD | 0 |
| 2026-03-10 | 0.30 USD | 0.30 USD | 0 |
| 2026-03-16 | 0.31 USD | 0.31 USD | 0 |
| 2026-04-02 | 0.31 USD | 0.31 USD | 0 |
| 2026-04-07 | 0.29 USD | 0.29 USD | 0 |
| 2026-04-14 | 0.27 USD | 0.27 USD | 0 |
| 2026-04-23 | 0.25 USD | 0.25 USD | 0 |
| 2026-04-30 | 0.26 USD | 0.26 USD | 0 |
| 2026-05-05 | 0.25 USD | 0.25 USD | 0 |
| 2026-05-14 | 0.25 USD | 0.25 USD | 0 |
| 2026-05-20 | 0.25 USD | 0.25 USD | 0 |
| 2026-05-25 | 0.24 USD | 0.24 USD | 0 |
| 2026-06-01 | 0.24 USD | 0.24 USD | 0 |
| 2026-06-08 | 0.26 USD | 0.26 USD | 0 |
| 2026-06-15 | 0.25 USD | 0.25 USD | 0 |
| 2026-06-23 | 0.25 USD | 0.25 USD | 0 |
| 2026-06-29 | 0.24 USD | 0.24 USD | 0 |
| 2026-07-06 | 0.24 USD | 0.24 USD | 0 |
| 2026-07-13 | 0.23 USD | 0.23 USD | 0 |
| 2026-07-20 | 0.22 USD | 0.22 USD | 0 |
| 2026-07-27 | 0.22 USD | 0.22 USD | 0 |
| 2026-08-03 | 0.23 USD | 0.23 USD | 0 |
| 2026-08-10 | 0.23 USD | 0.23 USD | 0 |
| 2026-08-17 | 0.23 USD | 0.23 USD | 0 |
| 2026-08-24 | 0.23 USD | 0.23 USD | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Ola de arena
¿Qué tipo de carta es Ola de arena?
Ola de arena es una Acción carta en Lorcana lorcana.
¿Cuál es el efecto de Ola de arena?
Jafar devuelve todos los personajes ejercidos opuestos a las manos de sus Iluminadores.
¿Cuál es el precio de Ola de arena?
Ola de arena actualmente comienza en $ 0,23. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la legalidad de Ola de arena?
La legalidad depende del formato del torneo. Ola de arena puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.




Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar