Choc
| Nom | Choc |
|---|---|
| Modèle | Shock |
| Type | instantané |
| Papier peint | |
| Image |
Liste de niveaux
No Rank
Notez-le vous-même
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Montre plus...
Indice
Où acheter
|
TCG Player |
88 uni.
|
€ 0.52 | Visiter le magasin |
|
Ebay.com | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix
historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 0.75 EUR | 26.37 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.18 EUR | 16.52 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.16 EUR | 16.02 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.18 EUR | 16.10 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.15 EUR | 15.40 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.16 EUR | 10.66 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.16 EUR | 9.30 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.16 EUR | 8.24 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.16 EUR | 8.08 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.16 EUR | 8.13 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.17 EUR | 8.28 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.17 EUR | 7.99 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.16 EUR | 7.58 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.16 EUR | 7.58 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.16 EUR | 5.52 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.13 EUR | 5.49 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.12 EUR | 5.43 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.13 EUR | 6.57 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.14 EUR | 7.79 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.15 EUR | 8.18 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.17 EUR | 7.68 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.17 EUR | 2.60 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.17 EUR | 3.13 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.17 EUR | 6.86 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.17 EUR | 6.88 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.18 EUR | 7.00 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.19 EUR | 7.06 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.19 EUR | 9.34 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.19 EUR | 11.55 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.19 EUR | 10.77 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.14 EUR | 8.22 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.14 EUR | 8.24 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.19 EUR | 5.68 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.22 EUR | 5.51 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.22 EUR | 7.09 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.22 EUR | 11.00 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.22 EUR | 11.12 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.15 EUR | 10.72 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.19 EUR | 4.50 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.18 EUR | 4.63 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.20 EUR | 5.41 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.18 EUR | 5.66 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.20 EUR | 5.37 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.23 EUR | 5.07 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.23 EUR | 5.07 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.22 EUR | 6.84 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.22 EUR | 12.52 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.20 EUR | 11.37 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.20 EUR | 11.37 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.19 EUR | 11.61 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.18 EUR | 1.51 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.20 EUR | 1.81 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.21 EUR | 2.06 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.21 EUR | 1.91 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.22 EUR | 1.89 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.23 EUR | 1.91 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.23 EUR | 1.89 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.23 EUR | 1.65 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.23 EUR | 1.80 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.27 EUR | 2.16 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.24 EUR | 1.61 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.24 EUR | 1.70 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.80 EUR | 1.57 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 1.19 EUR | 3.57 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.24 EUR | 11.54 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.24 EUR | 14.63 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.28 EUR | 13.68 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.52 EUR | 13.09 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.52 EUR | 13.18 EUR | 0 |
Questions fréquemment posées sur Choc
Quel type de carte est Choc?
Choc est instantané carte dans Lorcana lorcana.
Combien fait Choc coût?
Choc commence actuellement à € 0.52. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Is Choc est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Choc peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.

Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter