強引な採掘
| 名前 | 強引な採掘 |
|---|---|
| パターン | Aggressive Mining |
| タイプ | エンチャント |
| 説明 | あなたは土地をプレイできない。 土地を1つ生け贄に捧げる:カードを2枚引く。この能力は、毎ターン1回のみ起動できる。 |
| 風味 | デザイン:Markus Persson |
| アーティスト | Ian Permana |
| 版 | 秘密の隠れ家ドロップ #2108 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 強引な採掘
強引な採掘, エンチャント, によって設計された Franz Vohwinkel で最初にリリースされた Jul, 2014 編集中 Magic 2015 正確に印刷されました 2 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 124.97.
カードアドバンテージに焦点を当て、土地をプレイしなくてもマナを生成する方法を持つデッキは、アグレッシブマイニングの使用を得るでしょう。代替手段を通じて迅速にマナを生成できるデッキは、マナドーク、儀式、またはアーティファクトランプのような手段を通じてマナを迅速に生成できるデッキは、土地のプレイに依存せずにカード引き能力を利用し、土地のプレイの制限を回避することができるかもしれません。しかし、赤色のカード引きには、土地のプレイを制限する欠点のないより良い選択肢がある可能性があり、ライトアップ・ザ・ステージやアウトポストシージのような選択肢があります。競技環境でプレイされることは少なく、ほとんどのデッキにとってはより適切な選択肢であるため、アグレッシブマイニングは競技環境でプレイされることは少なく、競技環境でプレイされることはほとんどないでしょう。
ルール
18/07/14
You can activate the ability once on each player’s turn, not just your own.
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 14 uni.
| ¥ 125.28 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 74.80 JPY | 84.21 JPY | 0 |
| 2024-08-19 | 76.67 JPY | 109.83 JPY | 0 |
| 2024-08-26 | 77.65 JPY | 124.08 JPY | 0 |
| 2024-09-02 | 80.49 JPY | 126.93 JPY | 3 |
| 2024-09-09 | 80.81 JPY | 100.80 JPY | 2 |
| 2024-09-16 | 79.24 JPY | 125.21 JPY | 0 |
| 2024-09-23 | 78.61 JPY | 124.11 JPY | 0 |
| 2024-09-30 | 78.47 JPY | 123.23 JPY | 0 |
| 2024-10-07 | 79.68 JPY | 124.92 JPY | 0 |
| 2024-10-14 | 81.03 JPY | 127.52 JPY | 0 |
| 2024-10-21 | 87.75 JPY | 131.61 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 85.18 JPY | 130.94 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 86.33 JPY | 131.98 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 85.75 JPY | 106.99 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 84.32 JPY | 131.52 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 84.52 JPY | 131.95 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 86.37 JPY | 148.26 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 1 |
| 2024-12-19 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 1 |
| 2024-12-30 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 88.51 JPY | 165.80 JPY | 0 |
| 2025-02-18 | 418.96 JPY | 228.86 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 265.21 JPY | 265.21 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 411.38 JPY | 263.76 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 263.14 JPY | 263.14 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 315.60 JPY | 315.60 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 273.32 JPY | 273.32 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 263.19 JPY | 263.19 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 227.94 JPY | 227.94 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 223.61 JPY | 223.61 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 180.38 JPY | 180.38 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 170.01 JPY | 170.01 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 134.94 JPY | 134.94 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 134.74 JPY | 134.74 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 136.97 JPY | 136.97 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 392.47 JPY | 137.33 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 290.15 JPY | 137.31 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 136.50 JPY | 852.67 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 482.33 JPY | 689.79 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 276.69 JPY | 508.09 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 440.92 JPY | 569.51 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 167.67 JPY | 356.22 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 356.06 JPY | 450.41 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 165.17 JPY | 165.17 JPY | 1 |
| 2025-09-23 | 164.81 JPY | 164.81 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 155.20 JPY | 155.20 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 131.64 JPY | 131.64 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 129.72 JPY | 129.72 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 116.07 JPY | 116.07 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 115.78 JPY | 115.78 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 232.68 JPY | 125.91 JPY | 1 |
| 2025-11-10 | 406.35 JPY | 178.53 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 274.41 JPY | 213.48 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 296.78 JPY | 244.56 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 497.39 JPY | 247.76 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 252.44 JPY | 252.44 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 507.23 JPY | 294.95 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 308.74 JPY | 308.74 JPY | 1 |
| 2025-12-29 | 308.53 JPY | 308.53 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 306.98 JPY | 306.98 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 302.09 JPY | 302.09 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 300.24 JPY | 300.24 JPY | 2 |
| 2026-01-20 | 298.48 JPY | 298.48 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 293.40 JPY | 293.40 JPY | 1 |
| 2026-02-02 | 293.08 JPY | 293.08 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 291.08 JPY | 291.08 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 291.08 JPY | 291.08 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 235.19 JPY | 235.19 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 209.27 JPY | 209.27 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 160.50 JPY | 160.50 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 150.09 JPY | 150.09 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 161.75 JPY | 161.75 JPY | 1 |
| 2026-04-07 | 177.45 JPY | 177.45 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 200.86 JPY | 200.86 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 199.87 JPY | 199.87 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 153.85 JPY | 153.85 JPY | 1 |
| 2026-05-05 | 152.24 JPY | 152.24 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 153.02 JPY | 153.02 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 123.26 JPY | 123.26 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 124.04 JPY | 124.04 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 111.32 JPY | 111.32 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 111.08 JPY | 111.08 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 93.55 JPY | 93.55 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 94.93 JPY | 94.93 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 95.16 JPY | 95.16 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 96.97 JPY | 96.97 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 107.39 JPY | 107.39 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 98.21 JPY | 98.21 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 106.90 JPY | 106.90 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 109.57 JPY | 109.57 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 114.58 JPY | 114.69 JPY | 0 |
よくある質問 強引な採掘
カードの種類は何ですか 強引な採掘?
強引な採掘 は エンチャント カードイン Lorcana lorcana.
どういうことですか 強引な採掘 する?
あなたは土地をプレイできない。 土地を1つ生け贄に捧げる:カードを2枚引く。この能力は、毎ターン1回のみ起動できる。
いくらですか 強引な採掘 料金?
強引な採掘 現在はから始まります ¥ 124.97. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか 強引な採掘 から?
強引な採掘 セットで初めてリリースされました Magic 2015, によって描かれた Franz Vohwinkel.
Is 強引な採掘 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 強引な採掘 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする