ドレッドボア
| 名前 | ドレッドボア |
|---|---|
| パターン | Dreadbore |
| タイプ | 魔術 |
| 説明 | 対象のクリーチャーかプレインズウォーカーを破壊する。 |
| アーティスト | Wayne Reynolds |
| 版 | パイオニアマスターズ #94460 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 ドレッドボア
ドレッドボア, 魔術, によって設計された Wayne Reynolds で最初にリリースされた May, 2020 編集中 Return to Ravnica 正確に印刷されました 9 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 125.91.
コントロールデッキやミッドレンジデッキなど、除去と妨害に焦点を当てたデッキは、その戦略にドレッドボアを組み込むと恩恵を受けるでしょう。ドレッドボアはクリーチャーとプレインズウォーカーの両方に対処するための確実な選択肢ですが、マジック:ザ・ギャザリングには、英雄の没落や暗殺者のトロフィーなど、あらゆるタイプのパーマネントを対象とする、より汎用性が高く効率的な除去呪文が利用可能です。しかし、デッキがクリーチャーやプレインズウォーカーに対する特定の答えを必要とし、黒と赤の色である場合、ドレッドボアは依然として信頼できる除去オプションとしてプレイされる可能性があります。
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 37 uni.
| ¥ 125.44 | 店を訪問 |
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| ¥ 140.35 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 51.86 JPY | 208.87 JPY | 4 |
| 2024-08-19 | 51.11 JPY | 154.27 JPY | 0 |
| 2024-08-26 | 48.31 JPY | 188.99 JPY | 0 |
| 2024-09-02 | 42.30 JPY | 227.77 JPY | 0 |
| 2024-09-09 | 41.85 JPY | 242.02 JPY | 2 |
| 2024-09-16 | 41.45 JPY | 240.59 JPY | 2 |
| 2024-09-23 | 40.98 JPY | 249.40 JPY | 1 |
| 2024-09-30 | 42.70 JPY | 254.87 JPY | 1 |
| 2024-10-07 | 38.59 JPY | 259.19 JPY | 1 |
| 2024-10-14 | 40.05 JPY | 282.98 JPY | 5 |
| 2024-10-21 | 42.30 JPY | 256.04 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 34.80 JPY | 254.93 JPY | 1 |
| 2024-11-06 | 35.53 JPY | 265.53 JPY | 4 |
| 2024-11-11 | 35.53 JPY | 278.62 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 40.78 JPY | 284.85 JPY | 3 |
| 2024-11-25 | 53.92 JPY | 288.84 JPY | 1 |
| 2024-12-02 | 58.19 JPY | 317.08 JPY | 2 |
| 2024-12-09 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 2 |
| 2024-12-19 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 1 |
| 2024-12-23 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 2 |
| 2024-12-30 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 2 |
| 2025-01-01 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 2 |
| 2025-01-06 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 1 |
| 2025-01-13 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 1 |
| 2025-01-20 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 1 |
| 2025-01-27 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 1 |
| 2025-02-03 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 2 |
| 2025-02-10 | 57.66 JPY | 328.79 JPY | 5 |
| 2025-02-18 | 92.25 JPY | 273.73 JPY | 2 |
| 2025-04-27 | 90.07 JPY | 390.19 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 81.76 JPY | 343.96 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 59.84 JPY | 388.11 JPY | 1 |
| 2025-05-12 | 47.68 JPY | 281.32 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 66.13 JPY | 393.30 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 89.44 JPY | 356.37 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 89.76 JPY | 352.10 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 91.94 JPY | 329.41 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 104.09 JPY | 336.89 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 113.05 JPY | 275.42 JPY | 1 |
| 2025-07-01 | 51.11 JPY | 309.94 JPY | 1 |
| 2025-07-08 | 51.01 JPY | 226.78 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 51.89 JPY | 235.92 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 52.05 JPY | 335.85 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 51.92 JPY | 417.49 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 51.73 JPY | 258.67 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 63.16 JPY | 264.59 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 74.64 JPY | 324.12 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 93.12 JPY | 348.11 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 94.80 JPY | 444.66 JPY | 1 |
| 2025-09-09 | 95.36 JPY | 477.68 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 83.21 JPY | 179.26 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 92.35 JPY | 121.49 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 86.82 JPY | 275.19 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 88.07 JPY | 182.50 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 86.95 JPY | 112.71 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 84.90 JPY | 297.40 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 86.33 JPY | 279.32 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 82.59 JPY | 196.15 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 78.00 JPY | 246.87 JPY | 1 |
| 2025-11-18 | 77.70 JPY | 264.69 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 78.18 JPY | 281.69 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 77.91 JPY | 182.70 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 78.77 JPY | 262.33 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 84.86 JPY | 199.01 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 86.33 JPY | 213.53 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 86.33 JPY | 139.78 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 85.47 JPY | 134.01 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 83.21 JPY | 303.50 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 84.02 JPY | 153.14 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 87.57 JPY | 261.32 JPY | 3 |
| 2026-01-26 | 90.20 JPY | 244.33 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 88.24 JPY | 214.46 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 92.56 JPY | 181.12 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 92.56 JPY | 138.06 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 92.77 JPY | 225.84 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 93.34 JPY | 197.82 JPY | 1 |
| 2026-03-10 | 92.64 JPY | 228.28 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 95.43 JPY | 214.04 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 94.74 JPY | 167.04 JPY | 1 |
| 2026-04-07 | 90.88 JPY | 264.03 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 90.53 JPY | 249.79 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 90.48 JPY | 164.03 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 95.57 JPY | 224.08 JPY | 1 |
| 2026-05-05 | 102.22 JPY | 246.36 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 113.23 JPY | 291.19 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 118.35 JPY | 272.77 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 121.93 JPY | 264.28 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 125.97 JPY | 277.18 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 127.11 JPY | 200.39 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 114.69 JPY | 161.95 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 110.95 JPY | 249.69 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 111.47 JPY | 286.82 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 97.15 JPY | 143.14 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 118.69 JPY | 143.54 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 112.73 JPY | 204.53 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 118.48 JPY | 151.10 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 125.91 JPY | 259.78 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 125.91 JPY | 346.97 JPY | 0 |
よくある質問 ドレッドボア
カードの種類は何ですか ドレッドボア?
ドレッドボア は 魔術 カードイン Lorcana lorcana.
どういうことですか ドレッドボア する?
対象のクリーチャーかプレインズウォーカーを破壊する。
いくらですか ドレッドボア 料金?
ドレッドボア 現在はから始まります ¥ 125.91. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか ドレッドボア から?
ドレッドボア セットで初めてリリースされました Return to Ravnica, によって描かれた Wayne Reynolds.
Is ドレッドボア 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- ドレッドボア 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカードは何ですか ドレッドボア?
に似た文字 ドレッドボア 含む 英雄の破滅, 魔性. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。






反応
0
0 コメント
最初にコメントする