絞り取る悪魔
| 名前 | 絞り取る悪魔 |
|---|---|
| パターン | Extractor Demon |
| タイプ | クリーチャー — デーモン |
| 説明 | 飛行
他のクリーチャーが1体戦場を離れるたび、プレイヤー1人を対象とする。あなたは「そのプレイヤーは、自分のライブラリーの一番上からカードを2枚自分の墓地に置く。」を選んでもよい。
蘇生 |
| アーティスト | Carl Critchlow |
| 版 | コマンダーアンソロジー Vol.2 #62 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 絞り取る悪魔
絞り取る悪魔, クリーチャー — デーモン, によって設計された Carl Critchlow で最初にリリースされた Feb, 2009 編集中 Conflux 正確に印刷されました 7 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 76.89.
このエクストラクターデーモンのカードは、相手のライブラリをミリングに焦点を当てたデッキにおいて有益であり、特に黒青のコントロールやミルデッキで活躍します。エクストラクターデーモンは、飛行能力と繰り返しのミリング効果を持つ強みを持っていますが、より効率的で一貫したミル戦略を提供するグリムプス・ジ・アンシンクラブルやメスメリック・オーブのような選択肢があります。ただし、エクストラクターデーモンは、クリーチャーを活用したミルのシナジーを生かす特定のデッキアーキタイプでプレイされる可能性があります。
ルール
14/03/17
If Extractor Demon and another creature leave the battlefield at the same time, Extractor Demon’s triggered ability will trigger.
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 75 uni.
| ¥ 77.31 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 34.12 JPY | 62.30 JPY | 0 |
| 2024-08-19 | 32.12 JPY | 61.01 JPY | 0 |
| 2024-08-26 | 30.48 JPY | 60.75 JPY | 0 |
| 2024-09-02 | 35.51 JPY | 62.64 JPY | 1 |
| 2024-09-09 | 33.79 JPY | 62.78 JPY | 0 |
| 2024-09-16 | 37.21 JPY | 62.15 JPY | 0 |
| 2024-09-23 | 35.98 JPY | 61.38 JPY | 0 |
| 2024-09-30 | 36.75 JPY | 61.14 JPY | 1 |
| 2024-10-07 | 34.07 JPY | 61.81 JPY | 0 |
| 2024-10-14 | 33.97 JPY | 63.67 JPY | 0 |
| 2024-10-21 | 29.20 JPY | 63.31 JPY | 0 |
| 2024-10-28 | 26.25 JPY | 64.34 JPY | 0 |
| 2024-11-06 | 26.09 JPY | 63.62 JPY | 0 |
| 2024-11-11 | 28.23 JPY | 63.17 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 29.43 JPY | 62.87 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 30.26 JPY | 63.31 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 26.69 JPY | 64.32 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 31.50 JPY | 65.47 JPY | 0 |
| 2025-02-18 | 27.38 JPY | 66.70 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 30.26 JPY | 69.17 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 31.29 JPY | 68.87 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 32.12 JPY | 69.17 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 33.04 JPY | 74.42 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 46.51 JPY | 80.41 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 68.87 JPY | 86.00 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 40.02 JPY | 79.12 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 36.75 JPY | 76.74 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 44.04 JPY | 76.52 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 83.23 JPY | 83.30 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 54.04 JPY | 78.13 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 47.35 JPY | 73.91 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 35.82 JPY | 68.40 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 35.82 JPY | 68.25 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 46.20 JPY | 74.79 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 84.00 JPY | 84.00 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 32.12 JPY | 66.39 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 44.16 JPY | 71.13 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 82.08 JPY | 82.14 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 82.14 JPY | 82.76 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 81.84 JPY | 82.14 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 80.66 JPY | 86.16 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 80.50 JPY | 86.47 JPY | 1 |
| 2025-09-29 | 80.78 JPY | 82.36 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 80.54 JPY | 80.72 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 82.14 JPY | 82.45 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 81.57 JPY | 81.75 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 81.45 JPY | 81.53 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 81.16 JPY | 81.16 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 80.16 JPY | 80.34 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 80.45 JPY | 80.45 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 81.44 JPY | 81.53 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 80.68 JPY | 80.83 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 81.68 JPY | 84.15 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 82.41 JPY | 83.25 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 83.84 JPY | 83.95 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 83.84 JPY | 85.23 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 83.07 JPY | 85.39 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 81.73 JPY | 83.79 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 81.22 JPY | 81.90 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 80.75 JPY | 80.75 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 79.32 JPY | 81.75 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 79.23 JPY | 83.47 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 79.06 JPY | 84.35 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 79.06 JPY | 84.31 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 78.23 JPY | 81.01 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 78.05 JPY | 78.21 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 78.75 JPY | 78.98 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 79.80 JPY | 80.04 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 79.36 JPY | 79.36 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 77.57 JPY | 77.70 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 75.50 JPY | 75.58 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 75.04 JPY | 75.04 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 75.35 JPY | 75.45 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 74.73 JPY | 74.73 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 74.42 JPY | 76.69 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 75.89 JPY | 78.21 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 75.97 JPY | 76.89 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 76.22 JPY | 76.22 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 78.04 JPY | 78.22 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 76.79 JPY | 77.10 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 78.07 JPY | 78.07 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 78.34 JPY | 78.34 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 77.87 JPY | 78.35 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 77.12 JPY | 77.51 JPY | 0 |
| 2026-07-20 | 77.12 JPY | 78.31 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 77.15 JPY | 77.15 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 77.12 JPY | 77.12 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 76.97 JPY | 76.97 JPY | 0 |
よくある質問 絞り取る悪魔
カードの種類は何ですか 絞り取る悪魔?
絞り取る悪魔 は クリーチャー — デーモン カードイン Lorcana lorcana.
どういうことですか 絞り取る悪魔 する?
飛行 他のクリーチャーが1体戦場を離れるたび、プレイヤー1人を対象とする。あなたは「そのプレイヤーは、自分のライブラリーの一番上からカードを2枚自分の墓地に置く。」を選んでもよい。 蘇生{2}{B}({2}{B}:このカードをあなたの墓地から戦場に戻す。これは速攻を得る。次の終了ステップの開始時に、またはこれが戦場を離れるなら、これを追放する。蘇生はソーサリーとしてのみ行う。)
いくらですか 絞り取る悪魔 料金?
絞り取る悪魔 現在はから始まります ¥ 76.89. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか 絞り取る悪魔 から?
絞り取る悪魔 セットで初めてリリースされました Conflux, によって描かれた Carl Critchlow.
Is 絞り取る悪魔 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 絞り取る悪魔 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカードは何ですか 絞り取る悪魔?
に似た文字 絞り取る悪魔 含む 裏切り者の王、セドリス, アンデッドレオタウ, 第一球層のガルガンチュア. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする