공격적인 채광
| 이름 | 공격적인 채광 |
|---|---|
| 무늬 | Aggressive Mining |
| 유형 | 부여마법 |
| 설명 | 당신은 대지를 플레이할 수 없다. 대지 한 개를 희생한다: 카드 두 장을 뽑는다. 이 능력은 한 턴에 한 번씩만 활성화할 수 있다. |
| 맛 | 디자인: Markus Persson |
| 아티스트 | Ian Permana |
| 판 | 시크릿 레어 드롭 #2108 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 공격적인 채광
공격적인 채광, 부여마법, 에 의해 설계된 Franz Vohwinkel 에 처음 출시 Jul, 2014 편집 중 Magic 2015 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 974.75.
카드 이득에 중점을 둔 덱이나 땅을 놓지 않고도 마나를 생성할 수 있는 방법이 있는 덱은 공격적인 채굴을 사용하는 것이 유리할 것입니다. 대체 수단을 통해 빠르게 마나를 생성할 수 있는 덱들은 채굴 능력을 활용하고 땅을 놓는 제한을 우회할 수 있습니다. 그러나 땅을 놓는 제한이 없는 레드의 카드 드로우 능력이 더 나은 선택일 가능성이 높습니다. 라이트 업 더 스테이지나 아웃포스트 시즈와 같이, 대부분의 덱에 대해 더 나은 선택지가 있으므로 경쟁적인 환경에서는 사용되지 않을 것입니다.
규칙
18/07/14
You can activate the ability once on each player’s turn, not just your own.
구입처
![]() | Card Kingdom | 18 uni.
| ₩ 972.35 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 666.49 KRW | 750.36 KRW | 0 |
| 2024-08-19 | 683.16 KRW | 978.71 KRW | 0 |
| 2024-08-26 | 691.88 KRW | 1105.66 KRW | 0 |
| 2024-09-02 | 717.27 KRW | 1131.05 KRW | 3 |
| 2024-09-09 | 720.05 KRW | 898.18 KRW | 2 |
| 2024-09-16 | 706.07 KRW | 1115.68 KRW | 0 |
| 2024-09-23 | 700.51 KRW | 1105.96 KRW | 0 |
| 2024-09-30 | 699.26 KRW | 1098.05 KRW | 0 |
| 2024-10-07 | 710.00 KRW | 1113.14 KRW | 0 |
| 2024-10-14 | 722.03 KRW | 1136.28 KRW | 0 |
| 2024-10-21 | 781.94 KRW | 1172.71 KRW | 0 |
| 2024-10-28 | 759.06 KRW | 1166.83 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 769.24 KRW | 1176.08 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 764.09 KRW | 953.32 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 751.39 KRW | 1171.92 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 753.14 KRW | 1175.80 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 769.64 KRW | 1321.08 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 1 |
| 2024-12-19 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 1 |
| 2024-12-30 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 788.68 KRW | 1477.39 KRW | 0 |
| 2025-02-18 | 3733.29 KRW | 2039.28 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 2363.27 KRW | 2363.27 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 3665.71 KRW | 2350.31 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 2344.76 KRW | 2344.76 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 2812.23 KRW | 2812.23 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 2435.48 KRW | 2435.48 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 2345.22 KRW | 2345.22 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 2031.14 KRW | 2031.14 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 1992.54 KRW | 1992.54 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 1607.36 KRW | 1607.36 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 1514.88 KRW | 1514.88 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 1202.46 KRW | 1202.46 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 1200.61 KRW | 1200.61 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 1220.52 KRW | 1220.52 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 3497.24 KRW | 1223.76 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 2585.44 KRW | 1223.57 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 1216.35 KRW | 7598.02 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 4297.95 KRW | 6146.55 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 2465.56 KRW | 4527.52 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 3928.98 KRW | 5074.79 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 1494.06 KRW | 3174.17 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 3172.78 KRW | 4013.54 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 1471.84 KRW | 1471.84 KRW | 1 |
| 2025-09-23 | 1468.60 KRW | 1468.60 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 1382.97 KRW | 1382.97 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 1173.03 KRW | 1173.03 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 1155.95 KRW | 1155.95 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 1034.25 KRW | 1034.25 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 1031.68 KRW | 1031.68 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 2073.35 KRW | 1121.93 KRW | 1 |
| 2025-11-10 | 3620.88 KRW | 1590.86 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 2445.20 KRW | 1902.28 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 2644.55 KRW | 2179.19 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 4432.18 KRW | 2207.76 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 2249.41 KRW | 2249.41 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 4519.85 KRW | 2628.28 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 2751.14 KRW | 2751.14 KRW | 1 |
| 2025-12-29 | 2749.28 KRW | 2749.28 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 2735.40 KRW | 2735.40 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 2691.89 KRW | 2691.89 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 2675.41 KRW | 2675.41 KRW | 2 |
| 2026-01-20 | 2659.72 KRW | 2659.72 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 2614.40 KRW | 2614.40 KRW | 1 |
| 2026-02-02 | 2611.62 KRW | 2611.62 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 2593.77 KRW | 2593.77 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 2593.77 KRW | 2593.77 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 2095.75 KRW | 2095.75 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 1864.79 KRW | 1864.79 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 1430.18 KRW | 1430.18 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 1337.43 KRW | 1337.43 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 1441.29 KRW | 1441.29 KRW | 1 |
| 2026-04-07 | 1581.25 KRW | 1581.25 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 1789.81 KRW | 1789.81 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 1781.02 KRW | 1781.02 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 1370.94 KRW | 1370.94 KRW | 1 |
| 2026-05-05 | 1356.59 KRW | 1356.59 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 1363.53 KRW | 1363.53 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 1098.33 KRW | 1098.33 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 1105.27 KRW | 1105.27 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 991.96 KRW | 991.96 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 989.82 KRW | 989.82 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 833.58 KRW | 833.58 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 845.89 KRW | 845.89 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 847.93 KRW | 847.93 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 864.06 KRW | 864.06 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 956.89 KRW | 956.89 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 875.17 KRW | 875.17 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 952.53 KRW | 952.53 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 976.33 KRW | 976.33 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 1021.03 KRW | 1021.96 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 공격적인 채광
카드는 어떤 종류인가요? 공격적인 채광?
공격적인 채광 ~이다 부여마법 카드 인 Lorcana lorcana.
무엇을 공격적인 채광 하다?
당신은 대지를 플레이할 수 없다. 대지 한 개를 희생한다: 카드 두 장을 뽑는다. 이 능력은 한 턴에 한 번씩만 활성화할 수 있다.
얼마입니까? 공격적인 채광 비용?
공격적인 채광 현재 시작 시간: ₩ 974.75. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 공격적인 채광 에서?
공격적인 채광 세트로 처음 출시되었습니다 Magic 2015, 에 의해 설명 Franz Vohwinkel.
Is 공격적인 채광 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 공격적인 채광 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요