변환의 방
| 이름 | 변환의 방 |
|---|---|
| 무늬 | Conversion Chamber |
| 유형 | 아티팩트 |
| 설명 | |
| 아티스트 | Anthony Francisco |
| 판 | 뉴 피렉시아 #133 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 변환의 방
변환의 방, 아티팩트, 에 의해 설계된 Anthony Francisco 에 처음 출시 May, 2011 편집 중 New Phyrexia. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 494.32.
이 카드는 아티팩트 회귀 또는 토큰 생성 전략에 중점을 둔 덱에서 유용할 것입니다, 특히 묘지 중심 덱에서는 더욱 그렇습니다. 컨버전션 챔버는 피렉시아 골렘 토큰을 만드는 독특한 방법을 제공하지만, Trading Post나 Trading Grounds와 같은 다른 옵션만큼 효율적이지 않을 수 있습니다. 그러나 캐주얼하거나 테마 덱에서는 컨버전션 챔버가 풍부하고 재미있는 게임 플레이로 여전히 플레이 될 수 있습니다.
규칙
01/06/11
If the targeted artifact card is no longer in the graveyard when the first ability tries to resolve, it won’t resolve and none of its effects will happen. You won’t put a charge counter on Conversion Chamber.
구입처
![]() | Card Kingdom | 33 uni.
| ₩ 493.10 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 188.84 KRW | 362.13 KRW | 0 |
| 2024-08-19 | 74.98 KRW | 305.48 KRW | 0 |
| 2024-08-26 | 74.98 KRW | 306.67 KRW | 0 |
| 2024-09-02 | 74.98 KRW | 311.43 KRW | 0 |
| 2024-09-09 | 99.97 KRW | 324.12 KRW | 0 |
| 2024-09-16 | 75.67 KRW | 307.56 KRW | 0 |
| 2024-09-23 | 74.98 KRW | 304.78 KRW | 0 |
| 2024-09-30 | 74.98 KRW | 302.70 KRW | 0 |
| 2024-10-07 | 74.98 KRW | 305.94 KRW | 0 |
| 2024-10-14 | 74.98 KRW | 312.42 KRW | 0 |
| 2024-10-21 | 74.98 KRW | 313.81 KRW | 0 |
| 2024-10-28 | 74.98 KRW | 317.51 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 74.98 KRW | 317.28 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 74.98 KRW | 317.77 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 74.98 KRW | 318.96 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 74.98 KRW | 319.36 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 74.98 KRW | 330.07 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 74.98 KRW | 330.47 KRW | 0 |
| 2025-02-18 | 553.56 KRW | 553.56 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 555.41 KRW | 555.41 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 552.63 KRW | 552.63 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 550.78 KRW | 550.78 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 549.86 KRW | 549.86 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 549.86 KRW | 549.86 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 551.25 KRW | 551.25 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 550.41 KRW | 550.41 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 541.53 KRW | 541.53 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 535.42 KRW | 535.42 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 535.28 KRW | 535.28 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 533.19 KRW | 533.19 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 532.27 KRW | 532.27 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 541.53 KRW | 541.53 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 613.73 KRW | 541.53 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 757.03 KRW | 535.97 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 755.36 KRW | 535.97 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 526.71 KRW | 526.71 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 527.64 KRW | 527.64 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 528.20 KRW | 528.20 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 528.75 KRW | 528.75 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 525.56 KRW | 525.56 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 518.20 KRW | 518.20 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 518.85 KRW | 518.85 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 518.91 KRW | 518.91 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 519.86 KRW | 519.86 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 528.33 KRW | 528.33 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 524.07 KRW | 524.07 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 524.17 KRW | 524.17 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 522.64 KRW | 522.64 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 516.14 KRW | 516.14 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 515.61 KRW | 515.61 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 522.48 KRW | 522.48 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 520.00 KRW | 520.00 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 527.64 KRW | 527.64 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 529.62 KRW | 529.62 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 537.82 KRW | 537.82 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 537.36 KRW | 537.36 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 535.28 KRW | 535.28 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 525.79 KRW | 525.79 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 523.20 KRW | 523.20 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 520.00 KRW | 520.00 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 511.37 KRW | 511.37 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 510.18 KRW | 510.18 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 508.20 KRW | 508.20 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 508.20 KRW | 508.20 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 502.65 KRW | 502.65 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 506.81 KRW | 506.81 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 506.12 KRW | 506.12 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 513.76 KRW | 513.76 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 508.20 KRW | 508.20 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 499.87 KRW | 499.87 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 485.98 KRW | 485.98 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 483.21 KRW | 483.21 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 484.13 KRW | 484.13 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 479.04 KRW | 479.04 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 481.36 KRW | 481.36 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 487.37 KRW | 487.37 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 488.76 KRW | 488.76 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 488.76 KRW | 488.76 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 501.85 KRW | 501.85 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 560.96 KRW | 498.02 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 502.09 KRW | 502.09 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 503.57 KRW | 503.57 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 500.66 KRW | 500.66 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 496.30 KRW | 496.30 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 495.51 KRW | 495.51 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 495.24 KRW | 495.24 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 495.51 KRW | 495.51 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 494.32 KRW | 494.32 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 변환의 방
카드는 어떤 종류인가요? 변환의 방?
변환의 방 ~이다 아티팩트 카드 인 Lorcana lorcana.
무엇을 변환의 방 하다?
{2}, {T}: 무덤에서 대상 비포석 카드 추방. 변환실에 충전 카운터를 하나 올립니다. {2}, {T}, 변환실에서 충전 카운터 하나 제거: 3/3 무색 피렉시아 골렘 비포석 생물 토큰 생성.
얼마입니까? 변환의 방 비용?
변환의 방 현재 시작 시간: ₩ 494.32. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 변환의 방 에서?
변환의 방 세트로 처음 출시되었습니다 New Phyrexia, 에 의해 설명 Anthony Francisco.
Is 변환의 방 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 변환의 방 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 변환의 방?
와 유사한 문자 변환의 방 포함하다 타이탄 성 새로운 땅에 세워진다.. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요