Leap

Icons of mtg Icons of mtg
Leap image
setminmtgo
-₩ 973.320.04 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
이름Leap
유형Instant
설명Target creature gains flying until end of turn. Draw a card.
아티스트Kev Walker
목록 #1239
벽지Leap Crop image Wallpaper다운로드
이미지Leap Full hd image다운로드
⚠️

에 대한 Leap

Leap, Instant, 에 의해 설계된 Kev Walker 에 처음 출시 Mar, 1998 편집 중 Stronghold 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 973.32.

이 카드인 Leap은 템포와 카드 이점에 초점을 맞춘 덱에서 유용할 것입니다. 블루 템포 덱이나 컨트롤 덱과 같은 덱에서 특히 좋을 것입니다. Leap은 일시적인 비행 능력을 제공하고 카드를 뽑아 자리를 대체하지만, Winged Words나 Chart a Course와 같이 더 일관된 카드 뽑기를 제공하는 더 나은 옵션이 있습니다. Leap은 특정 상호작용이나 일시적 회피를 찾는 덱에서 상황에 따라 플레이할 수 있지만, 전반적으로 경쟁적인 Magic: the Gathering 덱에서 최상위 선택이 되지는 않을 수 있습니다.

구입처

Seller image Card Kingdom Selling icon

44 uni.

₩ 972.35 매장 방문
Seller image Ebay.com

매장 방문
Seller image Printing proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜 최저 가격 평균 가격
2024-08-12 1215.95 KRW 2991.59 KRW 3
2024-08-19 1190.40 KRW 3177.84 KRW 0
2024-08-26 1336.18 KRW 3717.78 KRW 0
2024-09-02 1383.72 KRW 3355.70 KRW 2
2024-09-09 1383.72 KRW 2516.68 KRW 0
2024-09-16 1383.72 KRW 2908.16 KRW 0
2024-09-23 1383.72 KRW 2716.14 KRW 0
2024-09-30 1383.72 KRW 2170.69 KRW 0
2024-10-07 1383.72 KRW 2027.51 KRW 0
2024-10-14 1383.72 KRW 2021.04 KRW 1
2024-10-21 1383.72 KRW 2080.92 KRW 0
2024-10-28 1383.72 KRW 2164.31 KRW 0
2024-11-06 1383.72 KRW 2207.99 KRW 0
2024-11-11 1383.72 KRW 2139.55 KRW 0
2024-11-18 1383.72 KRW 2022.69 KRW 0
2024-11-25 1383.72 KRW 2009.30 KRW 0
2024-12-02 1383.72 KRW 2124.90 KRW 0
2024-12-09 1383.72 KRW 2187.88 KRW 0
2024-12-19 1383.72 KRW 2187.88 KRW 1
2024-12-23 1383.72 KRW 2187.88 KRW 1
2024-12-30 1383.72 KRW 2187.88 KRW 0
2025-01-01 1383.72 KRW 2187.88 KRW 0
2025-01-06 1383.72 KRW 2187.88 KRW 0
2025-01-13 1383.72 KRW 2187.88 KRW 0
2025-01-20 1383.72 KRW 2187.88 KRW 1
2025-01-27 1383.72 KRW 2187.88 KRW 1
2025-02-03 1383.72 KRW 2187.88 KRW 2
2025-02-10 1184.06 KRW 1720.17 KRW 1
2025-02-18 774.59 KRW 1341.20 KRW 1
2025-04-27 2032.60 KRW 2687.02 KRW 0
2025-04-28 1949.41 KRW 2616.77 KRW 0
2025-05-06 2030.75 KRW 2494.76 KRW 0
2025-05-12 2021.50 KRW 2386.61 KRW 0
2025-05-19 1840.71 KRW 2299.36 KRW 0
2025-05-28 1552.87 KRW 2147.67 KRW 0
2025-06-03 1554.53 KRW 2082.51 KRW 1
2025-06-10 1526.53 KRW 2063.10 KRW 0
2025-06-17 1512.94 KRW 2164.04 KRW 0
2025-06-23 1512.66 KRW 2170.55 KRW 0
2025-07-01 734.84 KRW 1501.57 KRW 0
2025-07-08 661.82 KRW 1373.55 KRW 0
2025-07-15 661.36 KRW 1236.75 KRW 1
2025-07-22 586.95 KRW 1214.57 KRW 0
2025-07-29 725.41 KRW 1386.49 KRW 0
2025-08-05 690.47 KRW 1397.58 KRW 0
2025-08-12 730.22 KRW 1237.67 KRW 5
2025-08-18 807.86 KRW 1162.80 KRW 0
2025-08-25 967.77 KRW 1140.80 KRW 0
2025-09-02 1039.87 KRW 1255.05 KRW 0
2025-09-09 1039.87 KRW 1253.39 KRW 0
2025-09-15 1019.90 KRW 1061.50 KRW 0
2025-09-23 972.85 KRW 972.85 KRW 0
2025-09-29 872.30 KRW 872.30 KRW 0
2025-10-06 755.91 KRW 755.91 KRW 0
2025-10-13 745.01 KRW 745.01 KRW 0
2025-10-20 732.86 KRW 732.86 KRW 0
2025-10-27 768.12 KRW 768.12 KRW 0
2025-11-03 878.48 KRW 878.48 KRW 0
2025-11-10 972.52 KRW 972.52 KRW 0
2025-11-18 1114.74 KRW 1114.74 KRW 0
2025-11-24 1218.53 KRW 1218.53 KRW 1
2025-12-03 1459.97 KRW 1459.97 KRW 0
2025-12-08 1828.78 KRW 1832.25 KRW 0
2025-12-15 1952.18 KRW 1959.71 KRW 2
2025-12-22 1960.50 KRW 1970.20 KRW 0
2025-12-29 1988.23 KRW 1988.23 KRW 0
2026-01-01 1731.73 KRW 1731.73 KRW 0
2026-01-05 1482.16 KRW 1482.16 KRW 0
2026-01-13 1417.55 KRW 1417.55 KRW 1
2026-01-20 1168.12 KRW 1168.12 KRW 0
2026-01-26 1047.79 KRW 1047.79 KRW 0
2026-02-02 984.01 KRW 984.01 KRW 0
2026-02-09 853.15 KRW 853.15 KRW 0
2026-02-16 853.29 KRW 853.29 KRW 0
2026-02-23 748.71 KRW 748.71 KRW 0
2026-03-02 706.42 KRW 706.42 KRW 0
2026-03-10 847.84 KRW 847.84 KRW 0
2026-03-16 861.29 KRW 861.29 KRW 0
2026-04-02 989.95 KRW 989.95 KRW 0
2026-04-07 977.75 KRW 977.75 KRW 0
2026-04-14 852.00 KRW 852.00 KRW 0
2026-04-23 815.26 KRW 815.26 KRW 0
2026-04-30 955.75 KRW 955.75 KRW 0
2026-05-05 1012.14 KRW 1012.14 KRW 0
2026-05-14 1547.32 KRW 1547.32 KRW 1
2026-05-20 1935.54 KRW 1935.54 KRW 1
2026-05-25 2081.12 KRW 2081.12 KRW 1
2026-06-01 2085.28 KRW 2085.28 KRW 0
2026-06-08 2012.00 KRW 2012.00 KRW 0
2026-06-15 1825.55 KRW 1825.55 KRW 0
2026-06-23 1416.44 KRW 1416.44 KRW 1
2026-06-29 1230.28 KRW 1230.28 KRW 1
2026-07-06 1106.82 KRW 1270.03 KRW 0
2026-07-13 974.90 KRW 1401.15 KRW 0
2026-07-20 934.89 KRW 1378.57 KRW 0
2026-07-27 832.82 KRW 1330.11 KRW 0
2026-08-03 934.49 KRW 1257.75 KRW 0
2026-08-10 973.32 KRW 1184.06 KRW 0

반응

0

0 코멘트

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 Leap

카드는 어떤 종류인가요? Leap?

Leap ~이다 Instant 카드 인 Lorcana lorcana.

무엇을 Leap 하다?

Target creature gains flying until end of turn. Draw a card.

얼마입니까? Leap 비용?

Leap 현재 시작 시간: ₩ 973.32. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

무슨 세트야? Leap 에서?

Leap 세트로 처음 출시되었습니다 Stronghold, 에 의해 설명 Kev Walker.

Is Leap 합법적으로 플레이할 수 있나요?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Leap 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

어떤 카드가 비슷한가요? Leap?

와 유사한 문자 Leap 포함하다 Qilin의 축복, Jump, 살갗 쥐어짜기. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.