Break
| Naam | Break |
|---|---|
| Type | Action |
| Beschrijving | Banish chosen item. |
| Flavor | No one throws a tantrum like a beast. |
| Set | Het eerste hoofdstuk #196 |
| Wallpaper | |
| Afbeelding |
Over Break
Break, Action, voor het eerst uitgebracht in april 2025 in de set The First Chapter. It's currently being selled by the minimum price of € 0,06.
This card, Break, would be beneficial in a deck that focuses on disrupting your opponent's strategy by removing key items from play. Decks that rely heavily on powerful items or equipment would struggle against this card, making it a valuable addition. However, depending on the specific meta and card pool, there may be better options available such as Shatter, which not only banishes an item but also deals damage to the opponent. Whether Break should see play would ultimately depend on the prevalence of item-heavy decks in the current meta.
Waar te koop
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| € 0,06 | Bezoek de winkel |
![]() | Ebay.com | Bezoek de winkel | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Bezoek de winkel |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Groeperen op
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history

Prijsgeschiedenis
| Datum | Minimumprijs | Mediaanprijs | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.03 EUR | 0.03 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.26 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.25 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.11 EUR | 0.11 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.15 EUR | 0.15 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-08-24 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-09-01 | 0.17 EUR | 0.17 EUR | 0 |
| 2026-09-07 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-09-14 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2026-09-27 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-04 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-10 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2026-10-18 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |
| 2026-10-19 | 0.06 EUR | 0.06 EUR | 0 |





Emoji-reacties
0
0 Reacties
Be the first to comment
Nothing here yet.
Veelgestelde vragen over Break
What type of card is Break?
Break is a Action card in Lorcana.
What is the effect of Break?
Banish chosen item.
What is the price of Break?
Break currently starts at € 0,06. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What is the original set of Break?
Break was first released in the set The First Chapter.
What is the legality of Break?
Legality depends on the tournament format -- Break can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.