Choc
| Nom | Choc |
|---|---|
| Modèle | Shock |
| Type | instantané |
| Papier peint | |
| Image |
Liste de niveaux
No Rank
Notez-le vous-même
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Montre plus...
Indice
Où acheter
|
TCG Player |
88 uni.
|
C$ 0.52 | Visiter le magasin |
|
Ebay.com | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix
historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 1.21 CAD | 42.48 CAD | 0 |
| 2025-04-28 | 0.29 CAD | 26.61 CAD | 0 |
| 2025-05-06 | 0.26 CAD | 25.81 CAD | 0 |
| 2025-05-12 | 0.30 CAD | 25.94 CAD | 0 |
| 2025-05-19 | 0.25 CAD | 24.80 CAD | 0 |
| 2025-05-28 | 0.25 CAD | 17.17 CAD | 0 |
| 2025-06-03 | 0.25 CAD | 14.98 CAD | 0 |
| 2025-06-10 | 0.26 CAD | 13.27 CAD | 0 |
| 2025-06-17 | 0.25 CAD | 13.02 CAD | 0 |
| 2025-06-23 | 0.26 CAD | 13.10 CAD | 0 |
| 2025-07-01 | 0.27 CAD | 13.35 CAD | 0 |
| 2025-07-08 | 0.27 CAD | 12.88 CAD | 0 |
| 2025-07-15 | 0.26 CAD | 12.21 CAD | 0 |
| 2025-07-22 | 0.26 CAD | 12.22 CAD | 0 |
| 2025-07-29 | 0.26 CAD | 8.89 CAD | 0 |
| 2025-08-05 | 0.21 CAD | 8.85 CAD | 0 |
| 2025-08-12 | 0.19 CAD | 8.75 CAD | 0 |
| 2025-08-18 | 0.20 CAD | 10.59 CAD | 0 |
| 2025-08-25 | 0.22 CAD | 12.55 CAD | 0 |
| 2025-09-02 | 0.25 CAD | 13.18 CAD | 0 |
| 2025-09-09 | 0.28 CAD | 12.37 CAD | 0 |
| 2025-09-15 | 0.28 CAD | 4.20 CAD | 0 |
| 2025-09-23 | 0.27 CAD | 5.04 CAD | 0 |
| 2025-09-29 | 0.28 CAD | 11.05 CAD | 0 |
| 2025-10-06 | 0.27 CAD | 11.08 CAD | 0 |
| 2025-10-13 | 0.29 CAD | 11.28 CAD | 0 |
| 2025-10-20 | 0.31 CAD | 11.38 CAD | 0 |
| 2025-10-27 | 0.31 CAD | 15.05 CAD | 0 |
| 2025-11-03 | 0.31 CAD | 18.62 CAD | 0 |
| 2025-11-10 | 0.30 CAD | 17.35 CAD | 0 |
| 2025-11-18 | 0.23 CAD | 13.25 CAD | 0 |
| 2025-11-24 | 0.23 CAD | 13.28 CAD | 0 |
| 2025-12-03 | 0.31 CAD | 9.15 CAD | 0 |
| 2025-12-08 | 0.35 CAD | 8.88 CAD | 0 |
| 2025-12-15 | 0.36 CAD | 11.43 CAD | 0 |
| 2025-12-22 | 0.36 CAD | 17.72 CAD | 0 |
| 2025-12-29 | 0.36 CAD | 17.92 CAD | 0 |
| 2026-01-01 | 0.24 CAD | 17.27 CAD | 0 |
| 2026-01-05 | 0.31 CAD | 7.25 CAD | 0 |
| 2026-01-13 | 0.30 CAD | 7.46 CAD | 0 |
| 2026-01-20 | 0.32 CAD | 8.71 CAD | 0 |
| 2026-01-26 | 0.28 CAD | 9.12 CAD | 0 |
| 2026-02-02 | 0.32 CAD | 8.66 CAD | 0 |
| 2026-02-09 | 0.38 CAD | 8.17 CAD | 0 |
| 2026-02-16 | 0.38 CAD | 8.17 CAD | 0 |
| 2026-02-23 | 0.36 CAD | 11.02 CAD | 0 |
| 2026-03-02 | 0.35 CAD | 20.18 CAD | 0 |
| 2026-03-10 | 0.33 CAD | 18.31 CAD | 0 |
| 2026-03-16 | 0.31 CAD | 18.31 CAD | 0 |
| 2026-04-02 | 0.30 CAD | 18.71 CAD | 0 |
| 2026-04-07 | 0.29 CAD | 2.43 CAD | 0 |
| 2026-04-14 | 0.32 CAD | 2.91 CAD | 0 |
| 2026-04-23 | 0.34 CAD | 3.32 CAD | 0 |
| 2026-04-30 | 0.34 CAD | 3.08 CAD | 0 |
| 2026-05-05 | 0.35 CAD | 3.04 CAD | 0 |
| 2026-05-14 | 0.36 CAD | 3.08 CAD | 0 |
| 2026-05-20 | 0.37 CAD | 3.04 CAD | 0 |
| 2026-05-25 | 0.37 CAD | 2.66 CAD | 0 |
| 2026-06-01 | 0.38 CAD | 2.90 CAD | 0 |
| 2026-06-08 | 0.44 CAD | 3.48 CAD | 0 |
| 2026-06-15 | 0.39 CAD | 2.60 CAD | 0 |
| 2026-06-23 | 0.39 CAD | 2.74 CAD | 0 |
| 2026-06-29 | 1.29 CAD | 2.53 CAD | 0 |
| 2026-07-06 | 1.92 CAD | 5.76 CAD | 0 |
| 2026-07-13 | 0.39 CAD | 18.59 CAD | 0 |
| 2026-07-20 | 0.39 CAD | 23.57 CAD | 0 |
| 2026-07-27 | 0.46 CAD | 22.04 CAD | 0 |
| 2026-08-03 | 0.84 CAD | 21.10 CAD | 0 |
| 2026-08-10 | 0.83 CAD | 21.24 CAD | 0 |
Questions fréquemment posées sur Choc
Quel type de carte est Choc?
Choc est instantané carte dans Lorcana lorcana.
Combien fait Choc coût?
Choc commence actuellement à C$ 0.83. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Is Choc est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Choc peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.

Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter